କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ପଣୀ: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀର କଠିନତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ପୋଷାକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, ନିୟମିତ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ |
2। ସଠିକ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରିଲିଂ: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା କଂକ୍ରିଟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିପିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ଫାଟିବା ବିନା ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାଟେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ |
ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରିଲିଂ: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରିଲିଂ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟିଙ୍ଗ କଂକ୍ରିଟରେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଖନନ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ |
4। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗ: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଚୁକ୍ତି, ଇଟା ଏବଂ ପଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି ବହୁମୁଖୀତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
5। ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତାପ ନିର୍ମାଣ: ନିୟମିତ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ତୁଳନାରେ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ଉତ୍ତାପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଏବଂ ଖନନ କରାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |
6। ରୋଟାରୀ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ହାମର ଡ୍ରିଲ୍ସ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଉଭୟ ରୋଟାରୀ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ହାମର ଡ୍ରିଲ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖନନ ଉପକରଣ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
7। ସୁରକ୍ଷିତ ଗ୍ରିପ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା: କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଅନେକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଶଙ୍କରରେ ବଂଶୀ କିମ୍ବା ଖୋଳା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଖୋଳାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୃ ip ତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଡ୍ରିଲିଂ ସମୟରେ ବିଟ୍ ଖସିଯିବା କିମ୍ବା ହଲଚଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା |
ବ୍ୟାସ (D mm) | ବଂଶୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ L1 (mm) | ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ L2 (mm) |
3 | 30 | 70 |
4 | 40 | 75 |
5 | 50 | 80 |
6 | 60 | 100 |
7 | 60 | 100 |
8 | 80 | 120 |
9 | 80 | 120 |
10 | 80 | 120 |
11 | 90 | 150 |
12 | 90 | 150 |
13 | 90 | 150 |
14 | 90 | 150 |
15 | 90 | 150 |
16 | 90 | 150 |
17 | 100 | 160 |
18 | 100 | 160 |
19 | 100 | 160 |
20 | 100 | 160 |
21 | 100 | 160 |
22 | 100 | 160 |
23 | 100 | 160 |
24 | 100 | 160 |
25 | 100 | 160 |
ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |