ହାର୍ଡ ମେଟାଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ |
ସୁବିଧା
1। ବ୍ୟତିକ୍ରମିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ଶିଳ୍ପ-ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କଠିନ ଧାତୁ କାଟିବା ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚରମ ଚାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିପାରେ |
2। ଉଚ୍ଚ ସଠିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍: ଏହି କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡିକ କଠିନ ଧାତୁ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ କଟ୍ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସଗୁଡିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିବାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁଗମ କାଟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ସମାପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା |
3। ବିସ୍ତାରିତ ଜୀବନକାଳ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଅନ୍ୟ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟୁଷ କରିଥାଏ | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ର ଅସାଧାରଣ କଠିନତା ଏହାର ଘୃଣା ଏବଂ ପୋଷାକର ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ ଧାତୁରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲେଡ୍ ବଦଳାଇଥାଏ |
4। ଭର୍ସାଟିଲିଟି: ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଠିନ ଧାତୁ ଯେପରିକି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି ବହୁମୁଖୀତା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଠିନ ଧାତୁ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ |
ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ: ଏହି କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସରେ ଘର୍ଷଣର କମ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଘର୍ଷଣ ଉତ୍ତାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅକାଳରେ ବ୍ଲେଡ୍ ପରିଧାନ କରିପାରେ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଟିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ୱାର୍କସିପ୍ କୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦକତା: ଶିଳ୍ପ-ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ରୁତ କାଟିବା ବେଗ ଏବଂ ହାର୍ଡ ଧାତୁରେ ଉନ୍ନତ କାଟିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ସଠିକତା, ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନକାଳର ମିଶ୍ରଣ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ |
କାରଖାନା
TCT ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦେଖିଲା |
ବ୍ୟାସ (mm) | କର୍ଫ (ମିମି) | ଶରୀର (mm) | ବୋର (ମିମି) | ଦାନ୍ତଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସଂଖ୍ୟାଦାନ୍ତ |
255 | 2.8 | 2.2 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
305 | .0.୦ | 2.4 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
450 | 4.0 | 3.2 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
500 | 4.4 | 3.6 | 25.4 / 30 | BT | 100/120 |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |