ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟାପେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମିଲ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ମେସିନିଂ କ୍ଷମତା: ଟେପରଡ୍ ଏଣ୍ଡ ମିଲଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି କଣ୍ଟୁରିଂ, ସ୍ଲୋଟିଂ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ | ଟେପର ଡିଜାଇନ୍ ଦକ୍ଷ ସାମଗ୍ରୀ ଅପସାରଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଦିଗରେ ସଠିକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
2। ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା: ଶେଷ ମିଲର ଟେପରଡ୍ ଆକୃତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଭୀର ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଜଟିଳ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଭିତର ଗୁହାଳ ସହିତ କାମ କରିବାବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିପ୍ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍: ଟେପରଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମିଲଗୁଡିକର ବଂଶୀ ଡିଜାଇନ୍ ଚିପ୍ସକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସେମାନଙ୍କର ବୃହତ ବଂଶୀ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ, ସେମାନେ କଟିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିପ୍ସ ଅପସାରଣ କରିବାରେ, ଚିପ୍ ରିଟ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
4. ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୃ id ତା ବୃଦ୍ଧି: ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟେପେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ମିଲଗୁଡିକ କାଟିବା ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୃ id ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | କୋନିକାଲ୍ ଆକୃତି କଟିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଅଧିକ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କମ୍ପନ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ ହୁଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉନ୍ନତ ସଠିକତା ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତ ହୁଏ |
5। ଏକାଧିକ ଟେପର କୋଣ ଉପଲବ୍ଧ: ଟେପରଡ୍ ଏଣ୍ଡ ମିଲଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଟେପର କୋଣରେ ଆସେ, ଯେପରିକି 3 °, 5 °, 7 °, ଏବଂ ଅଧିକ | ଟେପର କୋଣର ପସନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରି ଇଚ୍ଛିତ କଟିଙ୍ଗ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ |
6। ଆବରଣର ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ: ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟେପେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମିଲ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆବରଣ ସହିତ ଆବୃତ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି TiAlN, TiCN, କିମ୍ବା AlTiN | ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆବରଣଗୁଡିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପକରଣ ଜୀବନ, ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କାରଖାନା
ଦୁଇଟି ବଂଶୀ ସ୍ପିରାଲ୍ ଟେପରଡ୍ ବଲ୍ ନାକ ଶେଷ ମିଲ୍ | | |||||
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ: ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶ, ତମ୍ବା ଅଂଶ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛାଞ୍ଚ, କାଠ | | |||||
NO | SHK | 1/2 / C CED (mm) | CEL | OVL | |
2fbn30.2515 | 3.175 | 0.25 | 15 | 38.5 | |
2fbn30.515 | 3.175 | 0.5। 0.5 | 15 | 38.5 | |
2fbn30.7515 | 3.175 | 0.75 | 15 | 38.5 | |
2fbn31.015 | 3.175 | 1 | 15 | 38.5 | |
2fbn40.2515 | 4 | 0.25 | 15 | 50 | |
2fbn40.515 | 4 | 0.5। 0.5 | 15 | 50 | |
2fbn40.7515 | 4 | 0.75 | 15 | 50 | |
2fbn41.015 | 4 | 1 | 15 | 50 | |
2fbn40.2520.5 | 4 | 0.25 | 20.5 | 50 | |
2fbn40520.5 | 4 | 0.5। 0.5 | 20.5 | 50 | |
2fbn40.7520.5 | 4 | 0.75 | 20.5 | 50 | |
2fbn41.020.5 | 4 | 1 | 20.5 | 50 | |
2fbn60.2520.5 | 6 | 0.25 | 20.5 | 50 | |
2fbn60.520.5 | 6 | 0.5। 0.5 | 20.5 | 50 | |
2fbn60.7520.5 | 6 | 0.75 | 20.5 | 50 | |
2fbn61.020.5 | 6 | 1 | 20.5 | 50 | |
2fbn602530.5 | 6 | 0.25 | 30.5 | 75 | |
2fbn60.530.5 | 6 | 0.5। 0.5 | 30.5 | 75 | |
2fbn60.7530.5 | 6 | 0.75 | 30.5 | 75 | |
2fbn61.030.5 | 6 | 1 | 30.5 | 75 | |
2fbn61.530.5 | 6 | 1.5 | 30.5 | 75 | |
2fbn62.030.5 | 6 | 2 | 30.5 | 75 | |
2fbn80.547 | 8 | 0.5। 0.5 | 47 | 85 | |
2fbn81.047 | 8 | 1 | 47 | 85 | |
2fbn81.547 | 8 | 1.5 | 47 | 85 | |
2fbn82047 | 8 | 2 | 47 | 85 | |
2fbn80.560 | 8 | 0.5। 0.5 | 60 | 100 | |
2fbn81.060 | 8 | 1 | 60 | 100 | |
2fbn81.560 | 8 | 1.5 | 60 | 100 | |
2fbn82.060 | 8 | 2 | 60 | 100 | |
2fbn10270 | 10 | 2 | 70 | 110 | |
2fbn12270 | 12 | 2 | 70 | 120 |