କାଠ ପାଇଁ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଅଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର: ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଏକ ଷୋଡଶାଳିଆ ଶଙ୍କର ଅଛି ଯାହା ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ନଥିବା ଗ୍ରିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଷଡଙ୍ଗୀ ଆକୃତି ଖନନ ସମୟରେ ସ୍ପିନ୍ କିମ୍ବା ipping ିଟିପିଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ |
2। ଅଗର୍ ଡିଜାଇନ୍: ଅଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକ ସ୍ପିରାଲ୍ ଆକୃତିର ଅଟେ ଯାହା ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଚିପ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ କାଠକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଖନନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ହ୍ରାସ କରେ |
3। ସେଲ୍ଫ୍ ଫିଡିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଟିପ୍: ଆଗରର ଟିପ୍ସରେ, ଏକ ସ୍ feed ୟଂ ଫିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଭଳି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଟାଣିଥାଏ | ଏହା ଛିଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖେ |
4। ଫ୍ଲାଟ କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ: ସ୍କ୍ରୁ ପରି ଟିପ୍ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ, ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତ one ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଫ୍ଲାଟ କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ ଥାଏ | ଏହି ସ୍ପର୍ସ ଗାତର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଠ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍କୋର କରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିନର୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡିକ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ |
5। କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ: କାଠ ପାଇଁ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସାଧାରଣତ hard କଠିନ ଷ୍ଟିଲରୁ ତିଆରି | ଘନ କିମ୍ବା କଠିନ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖନନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥିରତା, ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନକାଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଷୋଡଶାଳିଆ ଶଙ୍କର ଆକାର ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ: ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶଙ୍କର ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେପରିକି 1/4 ", 3/8", ଏବଂ 1/2 / "" ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | , ସୁସଙ୍ଗତତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଟ୍ ipping ିଟିପିଟି କିମ୍ବା ହଲଚଲରୁ ରୋକିବା |
7। ଏକାଧିକ ବ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପ: ବିଭିନ୍ନ ଗାତର ଆକାର ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ବିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ଏକାଧିକ ବ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପ ରହିବା କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
8। ସହଜ ବିଟ୍ ଅପସାରଣ: ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚକ୍କୁ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏହା କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ସକ୍ଷମ କରି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ |
ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ |
DIA। (Mm) | ଡିଆ (INCH) | OVERALL LENGTH (mm) | OA LENGTH (ଇଞ୍ଚ) |
6 | 1/4 ″ | 230 | 9 ″ |
6 | 1/4 ″ | 460 | 18 ″ |
8 | 5/16 ″ | 230 | 9 ″ |
8 | 5/16 ″ | 250 | 10 ″ |
8 | 5/16 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 230 | 9 ″ |
10 | 3/8 ″ | 250 | 10 ″ |
10 | 3/8 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 500 | 20 ″ |
10 | 3/8 ″ | 600 | 24 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 230 | 9 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 250 | 10 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 460 | 18 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 500 | 20 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 600 | 24 ″ |
14 | 9/16 ″ | 230 | 9 ″ |
14 | 9/16 ″ | 250 | 10 ″ |
14 | 9/16 ″ | 460 | 18 ″ |
14 | 9/16 ″ | 500 | 20 ″ |
14 | 9/16 ″ | 600 | 24 ″ |
16 | 5/8 ″ | 230 | 9 ″ |
16 | 5/8 ″ | 250 | 10 ″ |
16 | 5/8 ″ | 460 | 18 ″ |
16 | 5/8 ″ | 500 | 20 ″ |
16 | 5/8 ″ | 600 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 230 | 9 ″ |
18 | 11/16 ″ | 250 | 10 ″ |
18 | 11/16 ″ | 460 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 500 | 20 ″ |
18 | 11/16 ″ | 600 | 24 ″ |
20 | 3/4 ″ | 230 | 9 ″ |
20 | 3/4 ″ | 250 | 10 ″ |
20 | 3/4 ″ | 460 | 18 ″ |
20 | 3/4 ″ | 500 | 20 ″ |
20 | 3/4 ″ | 600 | 24 ″ |
22 | 7/8 ″ | 230 | 9 ″ |
22 | 7/8 ″ | 250 | 10 ″ |
22 | 7/8 ″ | 460 | 18 ″ |
22 | 7/8 ″ | 500 | 20 ″ |
22 | 7/8 ″ | 600 | 24 ″ |
24 | 15/16 ″ | 230 | 9 ″ |
24 | 15/16 ″ | 250 | 10 ″ |
24 | 15/16 ″ | 460 | 18 ″ |
24 | 15/16 ″ | 500 | 20 ″ |
24 | 15/16 ″ | 600 | 24 ″ |
26 | 1 ″ | 230 | 9 ″ |
26 | 1 ″ | 250 | 10 ″ |
26 | 1 ″ | 460 | 18 ″ |
26 | 1 ″ | 500 | 20 ″ |
26 | 1 ″ | 600 | 24 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 230 | 9 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 250 | 10 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 460 | 18 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 500 | 20 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 600 | 24 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 230 | 9 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 250 | 10 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 460 | 18 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 500 | 20 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 600 | 24 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 230 | 9 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 250 | 10 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 460 | 18 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 500 | 20 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 600 | 24 ″ |