କାଠ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଅଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1. ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର: ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଏକ ଷୋଡଶାଳିଆ ଶଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ ବିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |ଷୋହଳ ଆକୃତି ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଗ୍ରିପ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟରେ ସ୍ଲିପେଜ୍ କମ୍ କରିଥାଏ |
2. ଅଗର୍ ଡିଜାଇନ୍: ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ପିରାଲ୍ ଆକୃତିର, ଫ୍ଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ଡ୍ରିଲିଂ ସମୟରେ କାଠ ଚିପ୍ସକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |ଆଗର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଶୀଘ୍ର ଖନନ ବେଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ |
3. ସେଲ୍ଫ୍ ଫିଡିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଟିପ୍: ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ର ଶୀର୍ଷରେ, ଏକ ସ୍ feed ୟଂ ଫିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପରି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିଟ୍କୁ କାଠ ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତି |ଏହି ସ୍ feed ୟଂ ଫିଡିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ, ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆରମ୍ଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ସମୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖେ |
4. କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ: ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତ cutting କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ ଥାଏ ଯାହା ବିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ କାଠ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍କୋର କରିଥାଏ |କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ କ୍ଲିନର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଛିଦ୍ରକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ |
5. ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ: ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପ୍ରାୟତ high ଉଚ୍ଚମାନର କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏହି ନିର୍ମାଣ ବିଟ୍କୁ ଅଳିଆ କିମ୍ବା ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ନକରି କାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଖନନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
6. ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପ: ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରିଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ |ଛୋଟ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲମ୍ବିଂ କିମ୍ବା ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଉପଲବ୍ଧତା କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
7. ସୁସଙ୍ଗତତା: ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ |
8. ଦ୍ରୁତ ବିଟ୍ ଅପସାରଣ: ଯେପରି ନାମ ସୂଚାଏ, ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ହେକ୍ସ ଶଙ୍କରଗୁଡିକ ସହଜରେ ଅପସାରଣ ଏବଂ ବିଟ୍ ବଦଳାଇବା, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ବ ancing ାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ |
DIA। (Mm) | ଡିଆ (INCH) | OVERALL LENGTH (mm) | OA LENGTH (ଇଞ୍ଚ) |
6 | 1/4 ″ | 230 | 9 ″ |
6 | 1/4 ″ | 460 | 18 ″ |
8 | 5/16 ″ | 230 | 9 ″ |
8 | 5/16 ″ | 250 | 10 ″ |
8 | 5/16 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 230 | 9 ″ |
10 | 3/8 ″ | 250 | 10 ″ |
10 | 3/8 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 500 | 20 ″ |
10 | 3/8 ″ | 600 | 24 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 230 | 9 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 250 | 10 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 460 | 18 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 500 | 20 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 600 | 24 ″ |
14 | 9/16 ″ | 230 | 9 ″ |
14 | 9/16 ″ | 250 | 10 ″ |
14 | 9/16 ″ | 460 | 18 ″ |
14 | 9/16 ″ | 500 | 20 ″ |
14 | 9/16 ″ | 600 | 24 ″ |
16 | 5/8 ″ | 230 | 9 ″ |
16 | 5/8 ″ | 250 | 10 ″ |
16 | 5/8 ″ | 460 | 18 ″ |
16 | 5/8 ″ | 500 | 20 ″ |
16 | 5/8 ″ | 600 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 230 | 9 ″ |
18 | 11/16 ″ | 250 | 10 ″ |
18 | 11/16 ″ | 460 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 500 | 20 ″ |
18 | 11/16 ″ | 600 | 24 ″ |
20 | 3/4 ″ | 230 | 9 ″ |
20 | 3/4 ″ | 250 | 10 ″ |
20 | 3/4 ″ | 460 | 18 ″ |
20 | 3/4 ″ | 500 | 20 ″ |
20 | 3/4 ″ | 600 | 24 ″ |
22 | 7/8 ″ | 230 | 9 ″ |
22 | 7/8 ″ | 250 | 10 ″ |
22 | 7/8 ″ | 460 | 18 ″ |
22 | 7/8 ″ | 500 | 20 ″ |
22 | 7/8 ″ | 600 | 24 ″ |
24 | 15/16 ″ | 230 | 9 ″ |
24 | 15/16 ″ | 250 | 10 ″ |
24 | 15/16 ″ | 460 | 18 ″ |
24 | 15/16 ″ | 500 | 20 ″ |
24 | 15/16 ″ | 600 | 24 ″ |
26 | 1 ″ | 230 | 9 ″ |
26 | 1 ″ | 250 | 10 ″ |
26 | 1 ″ | 460 | 18 ″ |
26 | 1 ″ | 500 | 20 ″ |
26 | 1 ″ | 600 | 24 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 230 | 9 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 250 | 10 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 460 | 18 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 500 | 20 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 600 | 24 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 230 | 9 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 250 | 10 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 460 | 18 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 500 | 20 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 600 | 24 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 230 | 9 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 250 | 10 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 460 | 18 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 500 | 20 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 600 | 24 ″ |