କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଅଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1। SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଏକ କଠିନ ଫିଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ସମୟରେ ସ୍ଲିପେଜ୍ ଦୂର କରେ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
।। ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ପିରାଲ୍ ଆକୃତିର ବଂଶୀଗୁଡିକ କାଠ ଚିପ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୁଗମ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ସଲିଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ନିର୍ମାଣ: ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସାଧାରଣତ solid କଠିନ କାର୍ବାଇଡ୍ ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏକ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | କଠିନ କାର୍ବାଇଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଭାରୀ ଡ୍ରିଲିଂର ଚାହିଦାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ |
4। ସ୍ Self ୟଂ ଫିଡିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଟିପ୍: ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଶେଷରେ, ଏକ ସ୍ feed ୟଂ ଫିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଟିପ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଡ୍ରିଲ୍ କଲାବେଳେ କାଠକୁ ଟାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହି ସ୍ feed ୟଂ ଫିଡିଂ କ mechanism ଶଳ ସହଜ ଆରମ୍ଭକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖନନ ସମୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖେ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଡ୍ରିଲିଂ ପଥରୁ ବୁଲିବା କିମ୍ବା ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ |
ଡୁଆଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପର୍ସ: SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପ୍ରାୟତ the ଟିପ୍ ରେ ଡୁଆଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପର୍ସ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ | ଏହି କଟିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ସ କାଠ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍କୋର କରେ ଯେପରି ବିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, କ୍ଲିନର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ | ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଛିଦ୍ରକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ଖନନ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
6। ଗଭୀର ବଂଶୀ ଡିଜାଇନ୍: SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତ deep ଗଭୀର ବଂଶୀ ଥାଏ ଯାହାକି ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରରୁ କାଠ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବାହାର କରିପାରେ | ଚିପ ଅପସାରଣରେ ଗଭୀର ବଂଶୀ ଡିଜାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟ, ଉତ୍ତାପ ନିର୍ମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ଯାହା ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ |
ଆକାରର ବ୍ୟାପକ ପରିସର: SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରିଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ଆକାରର ପରିସର ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଛୋଟ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ electrical ଦୁତିକ କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଛିଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
8। ସୁସଙ୍ଗତତା: SDS ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ଆଗର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡିକ SDS ପ୍ଲସ୍ ରୋଟାରୀ ହାମର ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | SDS ପ୍ଲସ୍ ହାମର ଡ୍ରିଲ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତତା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଡ୍ରିଲିଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ |
DIA। (Mm) | ଡିଆ (INCH) | OVERALL LENGTH (mm) | OA LENGTH (ଇଞ୍ଚ) |
6 | 1/4 ″ | 230 | 9 ″ |
6 | 1/4 ″ | 460 | 18 ″ |
8 | 5/16 ″ | 230 | 9 ″ |
8 | 5/16 ″ | 250 | 10 ″ |
8 | 5/16 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 230 | 9 ″ |
10 | 3/8 ″ | 250 | 10 ″ |
10 | 3/8 ″ | 460 | 18 ″ |
10 | 3/8 ″ | 500 | 20 ″ |
10 | 3/8 ″ | 600 | 24 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 230 | 9 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 250 | 10 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 460 | 18 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 500 | 20 ″ |
12 | 1/2 / ″ | 600 | 24 ″ |
14 | 9/16 ″ | 230 | 9 ″ |
14 | 9/16 ″ | 250 | 10 ″ |
14 | 9/16 ″ | 460 | 18 ″ |
14 | 9/16 ″ | 500 | 20 ″ |
14 | 9/16 ″ | 600 | 24 ″ |
16 | 5/8 ″ | 230 | 9 ″ |
16 | 5/8 ″ | 250 | 10 ″ |
16 | 5/8 ″ | 460 | 18 ″ |
16 | 5/8 ″ | 500 | 20 ″ |
16 | 5/8 ″ | 600 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 230 | 9 ″ |
18 | 11/16 ″ | 250 | 10 ″ |
18 | 11/16 ″ | 460 | 18 ″ |
18 | 11/16 ″ | 500 | 20 ″ |
18 | 11/16 ″ | 600 | 24 ″ |
20 | 3/4 ″ | 230 | 9 ″ |
20 | 3/4 ″ | 250 | 10 ″ |
20 | 3/4 ″ | 460 | 18 ″ |
20 | 3/4 ″ | 500 | 20 ″ |
20 | 3/4 ″ | 600 | 24 ″ |
22 | 7/8 ″ | 230 | 9 ″ |
22 | 7/8 ″ | 250 | 10 ″ |
22 | 7/8 ″ | 460 | 18 ″ |
22 | 7/8 ″ | 500 | 20 ″ |
22 | 7/8 ″ | 600 | 24 ″ |
24 | 15/16 ″ | 230 | 9 ″ |
24 | 15/16 ″ | 250 | 10 ″ |
24 | 15/16 ″ | 460 | 18 ″ |
24 | 15/16 ″ | 500 | 20 ″ |
24 | 15/16 ″ | 600 | 24 ″ |
26 | 1 ″ | 230 | 9 ″ |
26 | 1 ″ | 250 | 10 ″ |
26 | 1 ″ | 460 | 18 ″ |
26 | 1 ″ | 500 | 20 ″ |
26 | 1 ″ | 600 | 24 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 230 | 9 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 250 | 10 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 460 | 18 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 500 | 20 ″ |
28 | 1-1 / 8 ″ | 600 | 24 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
30 | 1-3 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 230 | 9 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 250 | 10 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 460 | 18 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 500 | 20 ″ |
32 | 1-1 / 4 ″ | 600 | 24 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
34 | 1-5 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 230 | 9 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 250 | 10 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 460 | 18 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 500 | 20 ″ |
36 | 1-7 / 16 ″ | 600 | 24 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 230 | 9 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 250 | 10 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 460 | 18 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 500 | 20 ″ |
38 | 1-1 / 2 ″ | 600 | 24 ″ |